Tutustu Bigs Oy:n referenssikohteisiin Helsinki, Espoo ja Vantaa
Helsingin kohteet
| Kohde | Laajuus | Työt | Pääurakoitsija |
|---|---|---|---|
| Oy Ylänkö | 81 asuntoa | linjasaneerus ja pihakansihanke | Bigs Oy |
| As Oy Siuntionkatu 4 | 18 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Helsingin Otsola | 51 asuntoa + 7 liiketilaa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Myyränkenttä | 82 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| KOy Hopeatalo | 6+2 kerrosta | toimitilasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Hiihtomäentie 40 | Saunaosasto | saneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Ilkantie 13 | 16 asuntoa + 3 liiketilaa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Hämeentie 36 | 128 asuntoa + 8 liiketilaa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Lohjantie 4 | 28 asuntoa + 2 liiketilaa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Viipurinkatu 7 | 34 asuntoa + 6 liiketilaa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Puistokaari 2 | 33 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Fleminginkatu 21b | 83 huoneistoa | iv,sähköt,pinnat,keittiö, kaasulinjat,iv-hormit | Bigs Oy |
| As Oy Sturenkatu 38 | vesikaton uusiminen | Bigs Oy | |
| As Korsholmantie 6 | vesikaton korjaustyö | Bigs Oy | |
| As Oy Katajaharjuntie 1-3 | 40 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Korsholmantie 6 | kerrostalo | vesikaton korjaustyöt | Bigs Oy |
| As Oy Klaavuntie 3 | 70 asuntoa | vesijohtoremontti | Bigs Oy |
| As Oy Eerikinkatu 31 | 38 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Isokaari 8 | 41 asuntoa + liiketila | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Violankatu 5 | 24 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Ulvilantie 12 | 36 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Tammitupa | 16 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Lauttasaarentie 4 | 18 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Kauppalantie 31 | 20 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| Bostads Ab Stora Allen 18 | 58 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Tunturikatu 7 | 30 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Tammipuisto | 13 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Perustie 18 | 51 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Pajupillintie | 21 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Ohjaajantie 16 | 21 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
|---|---|---|---|
| KOy Päivöläntie 24 | 9 asuntoa + 3 liiketilaa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Särkiniementie 8 | 14 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Tiiraranta | 16 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Kuusistonlinnantie 4 | 33 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Lauttasaarenhovi | 21 asuntoa + liiketilat | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| Lauttasaarentie 17 | 9 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| Vanhaväylä 9 | 6 asuntoa | käyttövesi- ja viemärin korjaus | Bigs Oy |
| As Oy Huvilakatu 9-11 | 1 asunto | märkätilasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Satumaanpolku 7 | 20 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Punahilkantie 3 | 20 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| As Oy Helsingin Piimäki | 12 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| Intiankatu 31 | 4 asuntoa, päiväkoti ja kerhotilat | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| Tunturikatu 13 | 22 asuntoa | kaikki purku- ja rakennustyöt + työnjohto | - |
| Kruunuvuorenkatu 7 Kauppiaankatu 2 | 15 asuntoa (157-257 m2/asunto) | kaikki purku- ja rakennustyöt | - |
| Rantatöyry 1-3 | saunaosaston purku- ja saneeraustyöt | - | |
| Keijukaistenpolku 7 | 27 asuntoa | asbesti- ja purkutyöt, pohjajohdot | - |
| Hesperiankatu 32 | 40 asuntoa | purkutyöt | - |
| Sturenkatu 5B | 47 asuntoa | purku, osin rappaus, vesieristys, laatoitus, asbestityöt | - |
| Maamiehentie 2 | 114 asuntoa | purku-urakka | - |
| Ulvilantie 8 | 48 asuntoa | purku-urakka kokonaisuudessaan | - |
| Pohjoiskaari 8 | 30 asuntoa+saunaosasto | purku + saunan uusiminen (löyly-, pesu-, puku- ja kuivaushuone+wc) | - |
| Urheilukatu 22 | linjasaneeraustyöt: purkutyöt osittain, sauna-osaston rakennustyöt | - | |
| Topeliuksenkatu 33 | linjasaneeraustyöt: purkutyöt osittain | - | |
| Taivaanvuohentie 9 | saunaosaston uusiminen ja autotallinovien korjaus | - | |
| As Oy Vihtilä, Pursimiehenkatu 23 | 83 asuntoa | kaikki purku- ja asbestityöt | - |
| Maamiehentie 2 | 114 asuntoa | kaikki purkutyöt | - |
| Omakotitalo, Strömsintie 27 | pannuhuoneen purkutyöt (metallipurku)+ asbestipurku | - | |
| As Oy Alli | 71 asuntoa | putkisto- ja sähkösaneeraus | - |
Espoon kohteet
| Kohde | Laajuus | Työt | Pääurakoitsija |
|---|---|---|---|
| As Oy Matinkuja 1 | 54 asuntoa | pohjaviemäreiden korjaus | Bigs Oy |
| Kuhatienahde 2 | 24 asuntoa | purkutyöt | - |
| As Oy Kuunyhtiöt Kuunsirppi 2-4 | 93 asuntoa | kaikki purku- ja rakennustyöt | - |
Vantaan kohteet
| Kohde | Laajuus | Työt | Pääurakoitsija |
|---|---|---|---|
| As Oy Myyränkenttä | 84 asuntoa | linjasaneeraus | Bigs Oy |
| Koivumäentie 16 | 90 asuntoa | kph purku ja saneeraus, keittiörem. + saunaosaston uusiminen | - |
| Maarinkunnantie 11 | 58 asuntoa | purkutyöt | - |
| As Oy Kuunyhtiöt Kuunsirppi 2-4 | 90 asuntoa | kaikki rakennustyöt (kph remontti+purku- ja asbestityöt sekä saunaosaston uusiminen) | - |
| Kuhatienahde 2 | 30 asuntoa | kaikki purkutyöt | - |
Kaarinan kohteet
| Kohde | Laajuus | Työt | Pääurakoitsija |
|---|---|---|---|
| Rantayrttikatu 24 A ja B | 2 omakotitaloa, 3 piharakennusta ja uima-allas | Kaikki rakennustyöt | Bigs Oy |









